Op deze pagina ziet u de persoonlijke uitslagen van de schutters
van Recht door Zee.
Voor de algemene stand in de kring competitie klikken op de volgende link en kijk bij
https://kring.dommelland.com/public/individueel
Recht door Zee | Klasse | gem 2022 | Hgst Score | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | actueel gem H10 | Tot H10 |
Rob Termeer | K1 | 216 | 229 | 225 | 229 | 220 | 219 | 893 | |||||||
Henrie van Dun | K1 | 206 | 215 | 215 | 193 | 185 | 181 | 184 | 958 | ||||||
Herma Schoenmakers- Kreijveld | K3 | 190 | 208 | 186 | 208 | 180 | 158 | 732 | |||||||
Jan vd Heijden | K2 | 201 | 206 | 198 | 202 | 195 | 205 | 206 | 185 | 1191 | |||||
Frank Smit | K1 | 211 | 217 | 206 | 200 | 206 | 215 | 205 | 217 | 199 | 207 | 1655 | |||
Ad vd Rijdt | K3 | 184 | 192 | 179 | 192 | 191 | 186 | 186 | 142 | 180 | 1256 | ||||
Paul vd Heijden | |||||||||||||||
Bart Schellekens | |||||||||||||||
Bert van Gerven | K2 | 202 | 215 | 187 | 170 | 188 | 215 | 209 | 198 | 204 | 1371 | ||||
Rien vd Heijden | |||||||||||||||
Johan Dorrestijn | K4 | 124 | 210 | 163 | 180 | 191 | 189 | 180 | 195 | 194 | 195 | 210 | 1697 | ||
Henrie Van Dun BB | 129 | 129 | 125 | 128 | 123 | 506 |
RDZ Kring Boxtel | ||||||||||||||
Uitslagen Dommelland 2019 Individueel | ||||||||||||||
gem | Hgst Score | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | actueel gem | totaal | |
P. van der Heijden | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||
R. Termeer | 0 | ######### | 0 | |||||||||||
H van Dun | 225 | 225 | 221 | 218 | 213 | 211 | 208 | 200 | 214 | 202 | 203 | 212 | 2115 | |
A vande Rijdt | 204 | 171 | 185 | 189 | 204 | 189 | 196 | 188 | 189 | 1322 | ||||
H. Kreijveld | 205 | 185 | 205 | 198 | 190 | 189 | 188 | 193 | 193 | 1348 | ||||
J. van der Heijden | 217 | 193 | 205 | 209 | 217 | 205 | 206 | 1029 | ||||||
R. van der Heijden | 205 | 188 | 205 | 204 | 190 | 205 | 191 | 181 | 195 | 1364 | ||||
B.Gerwen | 208 | 199 | 197 | 203 | 180 | 193 | 199 | 208 | 204 | 198 | 192 | 197 | 1973 | |
Y. Bevers | 190 | 153 | 190 | 182 | 175 | 525 | ||||||||
F Smit | 190 | 162 | 182 | 190 | 188 | 187 | 161 | 178 | 1070 | |||||
0 | ######### | 0 | ||||||||||||
0 | ######### | 0 | ||||||||||||
0 | ######### | 0 | ||||||||||||
0 | ######### | 0 | ||||||||||||
H. van Dun compound | 223 | 219 | 213 | 213 | 223 | 223 | 201 | 214 | 197 | 202 | 213 | 212 | 2118 | |
0 | ######### | 0 | ||||||||||||
0 | ######### | 0 | ||||||||||||
Team score | ||||||||||||||
RDZ Amicitia -1 +30 0-3 | ||||||||||||||
L Union liempde RDZ -13 -12 0-2 | ||||||||||||||
L Union Boxtel RDZ -2 +19 0-3 | ||||||||||||||
HBS RDZ +61 +12 3-1 | ||||||||||||||
LMU RDZ-11 + 15 0-3 | ||||||||||||||
Amcitia RDZ 11 -24 3-0 | ||||||||||||||
RDZ L union Liempde +36 -34 3-0 | ||||||||||||||
RDZ L Union Boxtel -15 - 10 0-2 | ||||||||||||||
RDZ LMU -32 +12 0-3 | ||||||||||||||
RDZ HBS -25 +24 0-3 |
RDZ Kring Boxtel | ||||||||||||||
Uitslagen 25m1p 2018Individueel | ||||||||||||||
juweel | Hgst Score | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | actueel gem | totaal | |
P. vander Heijden | 233 | 235 | 235 | 227 | 232 | 231 | 694 | |||||||
R. Termeer | 212 | 228 | 220 | 208 | 206 | 228 | 212 | 215 | 1074 | |||||
H van Dun | 211 | 227 | 206 | 223 | 201 | 212 | 217 | 226 | 220 | 220 | 227 | 211 | 216 | 2163 |
A vande Rijdt | 198 | 201 | 182 | 193 | 201 | 194 | 187 | 191 | 957 | |||||
H. Kreijveld | 196 | 220 | 194 | 199 | 220 | 188 | 203 | 191 | 199 | 1195 | ||||
J. vander Heijden | 195 | 213 | 208 | 213 | 200 | 187 | 199 | 200 | 187 | 199 | 1394 | |||
R. vander Heijden | 192 | 209 | 186 | 187 | 202 | 189 | 185 | 187 | 190 | 209 | 200 | 193 | 1735 | |
B.Gerwen | 190 | 213 | 213 | 195 | 189 | 192 | 207 | 207 | 196 | 200 | 207 | 199 | 201 | 2005 |
Y. Bevers | 166 | 202 | 180 | 199 | 188 | 182 | 189 | 202 | 190 | 1140 | ||||
0 | #DEEL/0! | 0 | ||||||||||||
0 | #DEEL/0! | 0 | ||||||||||||
0 | #DEEL/0! | 0 | ||||||||||||
0 | #DEEL/0! | 0 | ||||||||||||
0 | #DEEL/0! | 0 | ||||||||||||
H. van Dun compound | 202 | 226 | 219 | 215 | 213 | 217 | 196 | 226 | 202 | 213 | 210 | 209 | 212 | 2120 |
0 | #DEEL/0! | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Team score | ||||||||||||||
Hbs -3 Rdz +22 wedstrijd uitslag 0-3 | ||||||||||||||
L uniun Liempde -3 Rdz +36 uitslag 0-3 | ||||||||||||||
L union Boxtel +1 Rdz +50 uitslag 1- 3 | ||||||||||||||
Rdz +28 Amicitia -4 uitslag 3-0 | ||||||||||||||
Generatie +22 Landsman Unie -13 3-1 | ||||||||||||||
Rdz +31 HBS boxtel 0 3-1 | ||||||||||||||
Generatie +37 L union limpde 0 3-1 | ||||||||||||||
Rdz +37 L union Boxtel -9 3-1 | ||||||||||||||
Vriend dz + 53 03 -23 |
| |||||||||||||
Land bemant unie -45 Rdz +20 03 | ||||||||||||||
P. den | 235 | 237 | 226 | 236 | 237 | 233 | 699 | |||||||
R. Termeer | 221 | 221 | 199 | 221 | 216 | 212 | 636 | |||||||
H. Vorstenboschvan der Heij | 201 | 213 | 201 | 201 | 213 | 209 | 175 | 208 | 201 | 1207 | ||||
H van Dun | 211 | 227 | 212 | 194 | 208 | 227 | 224 | 211 | 209 | 222 | 201 | 212 | 1908 | |
J. van der Heijden | 206 | 213 | 184 | 209 | 169 | 207 | 202 | 213 | 160 | 204 | 204 | 195 | 1752 | |
A van de Rijdt | 198 | 207 | 194 | 207 | 205 | 187 | 198 | 793 | ||||||
R. van der Heijden | 190 | 206 | 187 | 194 | 186 | 180 | 191 | 180 | 206 | 202 | 196 | 191 | 1722 | |
H. Kreijveld | 180 | 210 | 190 | 199 | 199 | 210 | 182 | 201 | 197 | 1181 | ||||
Y. Bevers | 161 | 193 | 151 | 160 | 193 | 168 | 175 | 148 | 166 | 995 | ||||
B. Gerwen | 209 | 191 | 209 | 191 | 191 | 168 | 190 | 950 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
H. van Dun compound | 195 | 212 | 209 | 204 | 203 | 199 | 205 | 204 | 212 | 197 | 184 | 202 | 1817 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Verenegings uitslag | ||||||||||||||
Rdz Lmu 1-3 | rdz +8 lmu +21 | |||||||||||||
Rdz Amicitia 1-3 | Rdz+15 Amicitia +56 |
| ||||||||||||
Lúnion liempde Rdz 3-1 | L'union +26 Rdz +16+ | |||||||||||||
HBS Boxtel RDZ 0-3 | Hbs -32 Rdz +30 | |||||||||||||
RDZ L únion Boxtel 3-1 | Rdz +16 L'union Boxtel +7 | |||||||||||||
Lmu Rdz 1-3 | Lmu +18 Rdz +38 | |||||||||||||
Rdz Amicitia 3-1 | Rdz +17 Amicitia +13 | |||||||||||||
Rdz L'union liempde 0-2 | 2Rdz -16 L'union liempde -3 | |||||||||||||
Rdz Hbs 2-0 | Rdz -3 Hbs -26 | |||||||||||||