Uitslag indoor competitie
Voor de gehele uitslag over de competitie ga na de volgende link.
In de kolom onder ziet u de uitslag persoonlijk score en van het Team score voor indoor competitie
a d f g h j k
j
Recht door Zee Recurve | "KL | Hgst Score | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | actueel gem H6 | tot H6 |
Rob Termeer | 3 | 265 | 253 | 265 | 241 | 255 | 251 | 254 | 8.439 | 1519 | |
Henrie van Dun | 4 | 264 | 243 | 235 | 236 | 251 | 257 | 249 | 264 | 8.262 | 1735 |
Frank Smit | 4 | 258 | 240 | 251 | 242 | 250 | 249 | 258 | 8.278 | 1490 | |
Herma Scoenmakers-Kreijveld | 5 | 255 | 208 | 255 | 217 | 240 | 233 | 230 | 7.683 | 1383 | |
Johan Dorrestijn | 6 | 188 | 155 | 166 | 185 | 188 | 163 | 185 | 169 | 5.767 | 1211 |
Recht door Zee | |||||||||||||
Uitslagen Individueel | 2020 | ||||||||||||
T / R | KL | gem 2018 | Hgst Score | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | actueel gem H6 | tot H6 | |
Rob Termeer | 248 | 243 | 242 | 246 | 246 | 8,167 | 1225 | ||||||
Herma Kreijveld | 235 | 219 | 222 | 236 | 253 | 7,767 | 1165 | ||||||
Henrie van Dun | 201 | 228 | 227 | 254 | 256 | 239 | 7,806 | 1405 | |||||
Frank Smit | 194 | 187 | 190 | 192 | 168 | 173 | 6,133 | 1104 | |||||
####### | 0 | ||||||||||||
####### | 0 | ||||||||||||
####### | 0 | ||||||||||||
####### | 0 | ||||||||||||
####### | 0 | ||||||||||||
####### | 0 | ||||||||||||
####### | 0 | ||||||||||||
####### | 0 | ||||||||||||
####### | 0 | ||||||||||||
####### | 0 | ||||||||||||
####### | 0 | ||||||||||||
####### | 0 | ||||||||||||
####### | 0 | ||||||||||||
####### | 0 | ||||||||||||
####### | 0 | ||||||||||||
####### | 0 | ||||||||||||
Uitslagen Indoor 2014 Team: 1 (Klasse: A) | 2020 klasse c | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
Rob Termeer | 248 | 243 | 242 | 246 | 246 | ||||||||
Herma Kreijveld | 235 | 219 | 222 | 236 | 253 | ||||||||
Henrie van Dun | 201 | 228 | 227 | 256 | 256 | 239 | |||||||
Frank Smit | 190 | 173 | |||||||||||
Totaal | 684 | 690 | 659 | 724 | 738 | 665 | |||||||
wedstrijd punten | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
Recht door Zee | |||||||||||||
Uitslagen Indoor 2014 Individueel | 2019 | ||||||||||||
T / R | KL | gem 2018 | Hgst Score | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | actueel gem H6 | tot H6 | |
Rob Termeer | 239 | 242 | 234 | 252 | 246 | 250 | 8,128 | 1463 | |||||
Henrie van Dun | 243 | 249 | 240 | 243 | 239 | 244 | 253 | 8,148 | 1711 | ||||
Herma Kreijveld | 228 | 232 | 218 | 238 | 223 | 215 | 7,522 | 1354 | |||||
Rien v d Heijden | 212 | 220 | 211 | 214 | 235 | 216 | 7,267 | 1308 | |||||
####### | 0 | ||||||||||||
####### | 0 | ||||||||||||
####### | 0 | ||||||||||||
Frank Smit | 220 | 228 | 223 | 219 | 239 | 242 | 232 | 7,633 | 1603 | ||||
####### | 0 | ||||||||||||
####### | 0 | ||||||||||||
####### | 0 | ||||||||||||
####### | 0 | ||||||||||||
####### | 0 | ||||||||||||
####### | 0 | ||||||||||||
####### | 0 | ||||||||||||
####### | 0 | ||||||||||||
####### | 0 | ||||||||||||
####### | 0 | ||||||||||||
####### | 0 | ||||||||||||
####### | 0 | ||||||||||||
Uitslagen Indoor 2014 Team: 1 (Klasse: A) | 2019 | Team 1 klasse B | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
Henrie van Dun | t1 | 243 | 249 | 240 | 240 | 239 | 244 | 253 | |||||
Rien v d Heijden | t1 | ||||||||||||
Herma Kreijveld | t1 | 234 | 218 | 238 | 223 | ||||||||
Rob Termeer | t1 | 239 | 242 | 234 | 252 | 246 | 250 | ||||||
Frank Smit | 220 | 228 | 223 | 232 | |||||||||
Totaal: | 702 | 719 | 697 | 695 | 729 | 713 | 735 | ||||||
wedstrijd punten | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
Recht door Zee | ||||||||||||||
Uitslagen Indoor Individueel | 2018 | |||||||||||||
T / R | KL | gem 2017 | Hgst Score | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | actueel gem H6 | tot H6 | ||
Rob Termeer | 8,661 | 209 | 245 | 252 | 233 | 247 | 7,907 | 1186 | ||||||
Henrie van Dun | 8,476 | 253 | 262 | 257 | 229 | 256 | 262 | 242 | 8,386 | 1761 | ||||
Herma Kreijveld | 7,805 | 213 | 233 | 245 | 7,678 | 691 | ||||||||
Rien v d Heijden | 7,022 | 235 | 241 | 229 | 236 | 245 | 236 | 7,900 | 1422 | |||||
###### | 0 | |||||||||||||
###### | 0 | |||||||||||||
###### | 0 | |||||||||||||
B van Gerven | 210 | 215 | 237 | 205 | 7,225 | 867 | ||||||||
###### | 0 | |||||||||||||
###### | 0 | |||||||||||||
###### | 0 | |||||||||||||
###### | 0 | |||||||||||||
###### | 0 | |||||||||||||
###### | 0 | |||||||||||||
###### | 0 | |||||||||||||
###### | 0 | |||||||||||||
###### | 0 | |||||||||||||
###### | 0 | |||||||||||||
###### | 0 | |||||||||||||
###### | 0 | |||||||||||||
Uitslagen Indoor 2014 Team: 1 (Klasse: A) | 2016 | Team 1 klasse c | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
Henrie van Dun | t1 | 253 | 262 | 257 | 256 | 262 | 242 | |||||||
Rien v d Heijden | t1 | 235 | 241 | 236 | 245 | 236 | ||||||||
Herma Kreijveld | t1 | 213 | 233 | 245 | ||||||||||
Bert van Gerven | t1 | 237 | ||||||||||||
Rob Termeer | 245 | 252 | 233 | 247 | ||||||||||
701 | 726 | 739 | 733 | 501 | 495 | 725 | ||||||||
Totaal: |
| |||||||||||||
wedstrijd punten | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Recht door Zee | ||||||||||||||
Uitslagen Indoor 2014 Individueel | 2017 | |||||||||||||
T / R | KL | gem 2015 | Hgst Score | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | actueel gem H6 | tot H6 | ||
1 | Rob Termeer | 8,589 | 253 | 265 | 266 | 264 | 252 | 259 | 8,661 | 1559 | ||||
2 | Henrie van Dun | 8,233 | 253 | 263 | 255 | 269 | 246 | 249 | 245 | 8,476 | 1780 | |||
3 | Herma Kreijveld | 7,261 | 244 | 229 | 226 | 221 | 241 | 249 | 7,833 | 1410 | ||||
4 | Rien v d Heijden | 215 | 209 | 213 | 229 | 179 | 219 | 7,022 | 1264 | |||||
5 | ###### | 0 | ||||||||||||
6 | ###### | 0 | ||||||||||||
7 | Yannick Bevers | 213 | 203 | 195 | 184 | 209 | 197 | 6,672 | 1201 | |||||
8 | ###### | 0 | ||||||||||||
9 | ###### | 0 | ||||||||||||
10 | ###### | 0 | ||||||||||||
11 | ###### | 0 | ||||||||||||
12 | ###### | 0 | ||||||||||||
13 | ###### | 0 | ||||||||||||
14 | ###### | 0 | ||||||||||||
15 | ###### | 0 | ||||||||||||
16 | ###### | 0 | ||||||||||||
17 | ###### | 0 | ||||||||||||
18 | ###### | 0 | ||||||||||||
19 | ###### | 0 | ||||||||||||
20 | ###### | 0 | ||||||||||||
Uitslagen Indoor 2014 Team: 1 (Klasse: A) | 2016 | Team 1 klasse c | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
1 | Henrie van Dun | t1 | 8,233 | 253 | 263 | 255 | 269 | 246 | 249 | 245 |
| |||
2 | Rob Termeeer | t1 | 253 | 265 | 266 | 264 | 252 | 249 |
| |||||
3 | Herma Kreijveld | t1 | 7,261 | 244 | 229 | 226 | 221 | 241 | 249 |
| ||||
4 | Rien vd heijden | t1 | 215 | ## |
| |||||||||
5 | Yannick Bevers |
|
| |||||||||||
Totaal: |
|
| 682 | 772 | 750 | 759 | 696 | 742 | 743 | 5144 | ||||
wedstrijd punten | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
Recht door Zee | |||||||||||||||
Uitslagen Indoor 2016 Individueel | |||||||||||||||
T / R | KL | gem 2015 | Hgst Score | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | actueel gem H6 | tot H6 | |||
1 | Henrie van Dun | t1 | 3 | 8,233 | 242 | 242 | 229 | 239 | 247 | 245 | 247 | 8,052 | 1691 | ||
2 | Herma Kreijveld | t1 | 5 | 7,261 | 223 | 229 | 232 | 195 | 224 | 201 | 231 | 7,310 | 1535 | ||
3 | Yannick Bevers | t1 | 217 | 208 | 195 | 218 | 221 | 7,060 | 1059 | ||||||
4 | Jurgen Holtman | t1 | 186 | 172 | 135 | 123 | 148 | 150 | 5,078 | 914 | |||||
5 | ###### | 0 | |||||||||||||
6 | ###### | 0 | |||||||||||||
7 | ###### | 0 | |||||||||||||
8 | Rob Termeer | ind | 2 | 8,589 | 260 | 256 | 266 | 254 | 264 | 262 | 8,678 | 1562 | |||
9 | Henry Vorstenbosch | ind | 4 | 7,944 | 233 | 255 | 250 | 231 | 8,075 | 969 | |||||
10 | ###### | 0 | |||||||||||||
11 | ###### | 0 | |||||||||||||
12 | ###### | 0 | |||||||||||||
13 | ###### | 0 | |||||||||||||
14 | ###### | 0 | |||||||||||||
15 | ###### | 0 | |||||||||||||
16 | ###### | 0 | |||||||||||||
17 | ###### | 0 | |||||||||||||
18 | ###### | 0 | |||||||||||||
19 | ###### | 0 | |||||||||||||
20 | ###### | 0 | |||||||||||||
Uitslagen Indoor 2014 Team: 1 (Klasse: A) | 2016 | Team 1 klasse c | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
1 | Henrie van Dun | t1 | 3 | 8,233 | 242 | 242 | 229 | 239 | 247 | 245 | 247 |
| |||
2 | Herma Kreijveld | t1 | 5 | 7,261 | 223 | 229 | 195 | 224 | 201 | 231 |
| ||||
3 | Yannick Bevers | t1 | 217 | 208 | 218 | 221 |
| ||||||||
4 | Jurgen Holtman | t1 | 186 | 172 | 135 | 123 | 150 |
| |||||||
5 |
|
| |||||||||||||
Totaal: |
|
| 682 | 643 | 572 | 557 | 689 | 667 | 628 | 4438 | |||||
wedstrijd punten | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |