Op deze pagina ziet uw de persoonlijke hoogste score van de actieve leden.
Dit in verschillende disciplines en afstanden.
Persoonlijke records recurve | |||
25 meter 1 pijl | 18 meter 3 pijlen | ||
Paul van der Heijden | 243 | 291 | |
Jan van der Heijden | 242 | ||
Rob Termeer | 239 | 286 | |
Henrie van Dun | 236 | 270 | |
Ad van de Rijdt | 236 | ||
Bart Schellekens | 229 | ||
Bert van Gerven | 228 | ||
Herma Schoenmakers Kreijveld | 9-5-2018 220 | 24-10-2022 255 | |
Rien van der Heijden | 4-05-2017 212 | 30-10-2018 243 | |
Frank Smit |
| 29-11-2022 258
| |
Johan Dorestijn | 28-06-2023 210 |
| 19-09-2023 231 |
Recurve | 36 pijlen 30 meter | 36 pijlen 40 meter | 36 pijlen 50 meter |
Henrie van Dun | 297 | 11-6-2018 316 | 24-01-2016 223 |
Herma Schoenmakers- Kreijveld | 275 | 24-01-2016 181 | |
Rob Termeer | 273 | 21-01-2018 270 | |
30 pijlen 30 meter | 30 pijlen 40 meter | 30 pijlen 50 meter | |
Rob Termeer | 29-4-2018 264 | 29-4-2017 249 | 10-5-2017 224 |
Johan Dorrestijn | 20-08-2023 225 | 20-08-2023 222 | 20-08-2023 179 |
Bare Bow | 25 meter 1 pijl | indoor 18 meter | |
Henrie van Dun | 27-01-2023 181 | 04-11-2022 206 | |
Persoonlijk records compound | |||
25 meter 1 pijl | 18 meter 3 pijlen | ||
Henrie van Dun | 17-06-2018 226 | 26-112021 270 | |
36 pijlen 30 meter |
| 36 pijlen 50 meter | |
Henrie van Dun | 330 | 21-01-2018 273 | |
30 pijlen 30 meter | 30 pijlen 40 meter | 30 pijlen 50 meter | |
Henrie van Dun | 12-5-2018 274 | 25-5-2017 249 | 30-05-2019 251 |
| |||